Launched in the early 1980s, originally known as the Family Computer (Famicom) in Japan, the Nintendo Entertainment System (NES) transformed the gaming landscape. This iconic console redefined home entertainment with its robust hardware architecture, pioneering game design, and an expansive library of games that remain classics.
Groundbreaking Games and Technological Innovations
The NES hosted some of the most influential titles in video gaming history, such as “Super Mario Bros.,” “The Legend of Zelda,” and “Metroid.” These games not only captivated players with their compelling gameplay but also set new benchmarks within the industry. The introduction of the NES standard gamepad with a D-pad control delivered unprecedented precision, shaping all future gaming consoles. Moreover, innovative accessories like the NES Zapper (light gun) and the Power Glove expanded gameplay possibilities and interaction, adding depth and variety to the gaming experience.
Technical Specifications
Equipped with a Ricoh 2A03 8-bit processor and 2 KB of RAM, the NES showcased graphics through a custom Picture Processing Unit (PPU), supporting a palette of 48 colors and 5 grays. Its games were stored on cartridges, a durable format that Nintendo sustained through several console generations.
Cultural Impact and Legacy
The NES not only revitalized the video game industry after the 1983 crash but also cemented Nintendo’s reputation as a leading force in gaming. The console’s cultural influence was profound, highlighted by its feature in the 1989 film “The Wizard,” which showcased its entertainment prowess and introduced the Super Mario Bros. 3 game to a mesmerized audience. This film, along with the marketing of NES accessories, underscored the system’s cultural footprint and its role in shaping popular culture during that era.
Nintendo Entertainment System Video Games
Officially Licensed Video Games for the Nintendo Entertainment System
Title | Developer(s) | Publisher(s) | JP Release | NA Release | PAL Release |
---|---|---|---|---|---|
89 Dennou Kyuusei Uranai | Micronics | Jingukan Polaris | December 10, 1988 | ||
The 3-D Battles of WorldRunner | Square | Acclaim Entertainment Square |
September 1987 | ||
4 Nin Uchi Mahjong | Hudson Soft | Nintendo | November 2, 1984 | ||
8 Eyes | Thinking Rabbit | JP: SETA NA: Taxan |
September 27, 1988 | January 1990 | |
10-Yard Fight | Tose | JP: Irem NA, PAL: Nintendo |
August 30, 1985 | October 18, 1985 | December 6, 1986 |
720° | Beam Software | Mindscape | November 1989 | ||
1942 | Micronics | Capcom | December 11, 1985 | November 1986 | |
1943: The Battle of Midway JP: 1943: The Battle of Valhalla |
Capcom | Capcom | June 20, 1988 | October 1988 | |
1999: Hore Mita Koto Ka! Seikimatsu | Coconuts Japan | Coconuts Japan | September 18, 1992 | ||
A Ressha de Ikou | Artdink | Pony Canyon | August 21, 1991 | ||
Aa Yakyū Jinsei Itchokusen | Sammy | Sammy | December 25, 1992 | ||
Abadox: The Deadly Inner War | Natsume | JP: Natsume NA: Milton Bradley Company |
December 15, 1989 | March 1990 | |
The Addams Family | Ocean Software | Ocean Software | January 1992 | December 1992 | |
The Addams Family: Pugsley’s Scavenger Hunt | Enigma Variations | Ocean Software | August 1993 | 1992 | |
Advanced Dungeons & Dragons: Dragons of Flame | Atelier Double | Pony Canyon | February 21, 1992 | ||
Advanced Dungeons & Dragons: DragonStrike | Westwood Associates | FCI | July 1992 | ||
Advanced Dungeons & Dragons: Heroes of the Lance | Natsume | JP: Pony Canyon NA: FCI |
March 8, 1991 | January 1991 | |
Advanced Dungeons & Dragons: Hillsfar | Crosstalk | JP: Pony Canyon NA: FCI |
March 21, 1991 | February 1993 | |
Advanced Dungeons & Dragons: Pool of Radiance | Marionette SRS |
JP: Pony Canyon NA: FCI |
June 28, 1991 | April 1992 | |
Adventure Island JP: Takahashi Meijin no Boken Jima PAL: Adventure Island Classic FR: Adventure Island Classic in the Pacific |
Hudson Soft | Hudson Soft | September 12, 1986 | September 1988 | 1992 |
Adventure Island II JP: Takahashi Meijin no Boken Jima II PAL: The Adventure Island Part II |
Now Production | Hudson Soft | April 26, 1991 | February 1991 | July 22, 1992 |
Adventure Island 3 JP: Takahashi Meijin no Boken Jima III |
Now Production | Hudson Soft | July 31, 1992 | September 1992 | |
Adventures in the Magic Kingdom | Capcom | Capcom | June 1990 | December 10, 1992 | |
The Adventures of Bayou Billy JP: Mad City |
Konami | Konami | August 12, 1988 | June 1989 | January 24, 1991 |
Adventures of Dino Riki JP: Shinjinrui |
Hudson Soft | JP: Rix Soft NA: Hudson Soft |
February 10, 1987 | September 1989 | |
The Adventures of Gilligan’s Island | Human Entertainment | Bandai | July 1990 | ||
Adventures of Lolo | HAL Laboratory | HAL Laboratory | April 1989 | February 21, 1991 | |
Adventures of Lolo 2 JP: Adventures of Lolo |
HAL Laboratory | JP, PAL: HAL Laboratory NA: HAL America |
January 6, 1990 | March 1990 | 1991 |
Adventures of Lolo 3 JP: Adventures of Lolo 2 |
HAL Laboratory | JP, PAL: HAL Laboratory NA: HAL America |
December 26, 1990 | September 1991 | May 27, 1992 |
The Adventures of Rad Gravity | Interplay Productions | Activision | December 1990 | May 30, 1991 | |
The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends | Radical Entertainment | THQ | December 1992 | ||
Adventures of Tom Sawyer JP: Tom Sawyer no Bōken |
Winkysoft | SETA | February 6, 1989 | August 1989 | |
After Burner | Sunsoft | Sunsoft | March 30, 1989 | ||
Ai Sensei no Oshiete: Watashi no Hoshi | Irem | Irem | March 26, 1993 | ||
Aigiina no Yogen: From the Legend of Balubalouk | Vic Tokai | Vic Tokai | November 21, 1986 | ||
Air Fortress | HAL Laboratory | JP, PAL: HAL Laboratory NA: HAL America |
August 11, 1987 | September 1989 | 1989 |
Airwolf | Beam Software | Acclaim Entertainment | June 1989 | August 1988 | |
Airwolf | Kyugo Boueki | Kyugo Boueki | December 24, 1988 | ||
Akagawa Jirou no Yuurei Ressha | Mighty Craft | King Records | February 8, 1991 | ||
Akira | Tose | Taito | December 24, 1988 | ||
Akuma-kun: Makai no Wana | Tose | Bandai | February 24, 1990 | ||
Al Unser Jr.’s Turbo Racing JP: World Grand-Prix – Pole To Finish PAL: Turbo Racing |
Data East | Data East | January 31, 1989 | March 1990 | 1991 |
Aladdin | NMS Software | Virgin Interactive Entertainment | December 31, 1994 | ||
Alex Demeo’s Race America PAL: Corvette ZR-1 Challenge |
Imagineering | NA: Absolute Entertainment PAL: Milton Bradley Company |
May 1992 | 1990 | |
Alfred Chicken | Twilight | Mindscape | February 1994 | 1993 | |
Alien 3 | Probe Software | LJN | March 1993 | 1993 | |
Alien Syndrome | Sega | Sunsoft | December 2, 1988 | ||
All-Pro Basketball JP: Zenbei!! Pro Basketball |
Aicom | Vic Tokai | July 21, 1989 | December 1989 | |
Alpha Mission JP: ASO: Armored Scrum Object |
SNK | SNK | September 3, 1986 | October 1987 | 1987 |
Amagon JP: Totsuzen! Macho Man |
Aicom | JP: Vic Tokai NA: American Sammy |
December 2, 1988 | April 1989 | |
America Daitōryō Senkyo | Axes Art Amusement | Hect | October 28, 1988 | ||
America Oudan Ultra Quiz: Shijou Saidai no Tatakai | Tomy | November 29, 1991 | |||
American Dream | C-Dream | Coconuts Japan | September 23, 1989 | ||
American Gladiators | Incredible Technologies | GameTek | October 1991 | ||
Ankoku Shinwa: Yamato Takeru Densetsu | Tokyo Shoseki | March 24, 1989 | |||
Anticipation | Rare | Nintendo | November 1988 | October 25, 1989 | |
Aoki Ookami to Shiroki Mejika: Genchou Hishi | Koei | Koei | March 25, 1993 | ||
Arch Rivals | Rare | Acclaim Entertainment | November 1990 | 1991 | |
Archon | Bullet-Proof Software | Activision | December 1989 | ||
Arctic | Pony Canyon | February 23, 1990 | |||
Argus | NMK | Jaleco | April 17, 1986 | ||
Arkanoid | Taito | Taito | December 26, 1986 | August 1987 | |
Arkanoid II: Revenge of Doh | Taito | Taito | March 8, 1988 | ||
Arkista’s Ring | NMK | American Sammy | June 1990 | ||
Armadillo | AIM | IGS | August 9, 1991 | ||
Artelius | Nihon Bussan | Nihon Bussan | November 13, 1987 | ||
Asmik-kun Land | Graphic Research | Asmik | December 20, 1991 | ||
Asterix | Bit Managers | Infogrames | 1993 | ||
Astro Fang: Super Machine | Soft Machine | A-Wave | October 26, 1990 | ||
Astro Robo Sasa | Workss | ASCII | August 9, 1985 | ||
Astyanax JP: Lord of King |
Aicom | Jaleco | December 21, 1989 | March 1990 | 1990 |
Athena | Micronics | SNK | June 5, 1987 | August 1987 | |
Athletic World JP: Family Trainer: Athletic World |
Human Entertainment | JP, NA: Bandai PAL: Nintendo |
November 12, 1986 | July 1987 | June 15, 1988 |
Attack Animal Gakuen | Pony Canyon | December 26, 1987 | |||
Attack of the Killer Tomatoes | Imagineering | THQ | January 1992 | 1991 | |
Aussie Rules Footy | Beam Software | Laser Beam Entertainment | 1991 | ||
B-Wings | Data East | Data East | June 3, 1986 | ||
Babel no Tou | Namco | Namco | July 18, 1986 | ||
Back to the Future | Beam Software | LJN | September 1989 | ||
Back to the Future Part II & III | Beam Software | LJN | September 1990 | ||
Bad Dudes JP: Dragon Ninja PAL: Bad Dudes vs. DragonNinja |
Data East | JP: Namco NA: Data East PAL: Ocean Software |
July 14, 1989 | July 1989 | 1990 |
Bad News Baseball JP: Gekitou!! Stadium |
Tecmo | Tecmo | December 15, 1989 | June 1990 | |
Bad Street Brawler | Beam Software | Mattel | September 1989 | ||
Baken Hisshou Gaku: Gate In | K Amusement | May 25, 1990 | |||
Bakushō! Ai no Gekijō | Coconuts Japan | December 29, 1990 | |||
Bakushō! Star Monomane Shitennō | Pack-In-Video | September 14, 1990 | |||
Bakushou!! Jinsei Gekijou | Taito | Taito | March 17, 1989 | ||
Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 | Taito | Taito | March 22, 1991 | ||
Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 | Taito | Taito | December 20, 1991 | ||
Ballblazer | Lucasfilm Games | Pony Canyon | March 4, 1988 | ||
Balloon Fight | Nintendo R&D1 HAL Laboratory |
Nintendo | January 22, 1985 | June 18, 1986 | December 15, 1986 |
Baltron | Shouei System | Toei Animation | March 19, 1986 | ||
Banana | Victor | Victor | September 8, 1986 | ||
Banana Prince JP: Bananan Ouji no Daibouken |
KID | Takara | December 20, 1991 | February 1992 | |
Bandai Golf: Challenge Pebble Beach | Tose | Bandai | February 1989 | ||
Bandit Kings of Ancient China JP: Suikoden: Tenmei no Chikai |
Koei | Koei | June 25, 1990 | December 1990 | |
Barbie | Imagineering | Hi Tech Expressions | December 1991 | 1992 | |
Barcode World | Epoch | Sunsoft | December 18, 1992 | ||
Bard’s Tale: Tales of the Unknown | Atelier Double | JP: Pony Canyon NA: FCI |
December 21, 1990 | November 1991 | |
The Bard’s Tale II: The Destiny Knight | Interplay Productions | Pony Canyon | January 25, 1992 | ||
Barker Bill’s Trick Shooting | Nintendo R&D1 | Nintendo | August 1990 | June 27, 1991 | |
Base Wars | Konami | Ultra Games | June 1991 | ||
Baseball | Nintendo R&D1 | Nintendo | December 7, 1983 | October 18, 1985 | September 1, 1986 |
Baseball Fighter | VAP | July 5, 1991 | |||
Baseball Simulator 1.000 JP: Choujin Ultra Baseball |
Culture Brain | Culture Brain | October 27, 1989 | March 1990 | |
Baseball Stars JP: Baseball Stars: Mezase Sankanou!! |
SNK | SNK | May 19, 1989 | July 1989 | |
Baseball Stars 2 | Pixel | Romstar | July 1992 | ||
Bases Loaded JP: Moero!! Pro Yakyuu |
Tose | Jaleco | June 26, 1987 | July 1988 | |
Bases Loaded II: Second Season JP: Moero!! Pro Yakyuu ’88 |
Tose | Jaleco | August 10, 1988 | January 1990 | |
Bases Loaded 3 JP: Moero!! Pro Yakyuu ’90: Kandouhen |
Tose | Jaleco | July 27, 1990 | September 1991 | |
Bases Loaded 4 JP: Moe-Pro! Saikyou Hen |
Tose | Jaleco | November 22, 1991 | April 1993 | |
Bashi Bazook: Morphoid Masher JP: Bio Senshi Dan: Increaser to no Tatakai |
Jaleco | Jaleco | September 22, 1987 | ||
Batman: The Video Game | Sunsoft | Sunsoft | December 22, 1989 | February 1990 | September 14, 1990 |
Batman: Return of the Joker JP: Dynamite Batman |
Sunsoft | Sunsoft | December 20, 1991 | December 1991 | November 19, 1992 |
Batman Returns | Konami | Konami | January 1993 | 1993 | |
Bats & Terry | Use | Use | July 22, 1987 | ||
Battle Baseball | Banpresto | February 19, 1993 | |||
Battle Chess | Beam Software | Data East | July 1990 | ||
Battle City | Namco | Namco | September 9, 1985 | ||
Battle Fleet | Namco | June 22, 1990 | |||
The Battle of Olympus JP: Olympus no Tatakai |
Infinity | JP: Imagineer NA: Brøderbund PAL: Nintendo |
March 28, 1988 | December 1989 | September 26, 1991 |
Battle Rush: Build Up Robot Tournament (Datach) | Tose | Bandai | November 13, 1993 | ||
Battle Stadium: Senbatsu Pro Yakyuu | IGS | December 20, 1990 | |||
Battle Storm | Bullet-Proof Software | Yonezawa PR21 | December 21, 1991 | ||
Battle Tank | Imagineering | Absolute Entertainment | September 1990 | ||
Battleship | Mindscape | Mindscape | September 1993 | 1993 | |
Battletoads | Rare | Tradewest | December 20, 1991 | June 1991 | February 18, 1993 |
Battletoads & Double Dragon: The Ultimate Team | Rare | NA: Tradewest PAL: Nintendo |
June 1993 | 1993 | |
Beauty and the Beast | Probe Software | Hudson Soft | 1994 | ||
Be-Bop High School: Koukousei Gokuraku Densetsu | Data East | Data East | March 30, 1988 | ||
Beetlejuice | Rare | LJN | May 1991 | ||
Best Keiba: Derby Stallion | ASCII | ASCII | December 21, 1991 | ||
Best of the Best: Championship Karate | Movie Software | NA: Electro Brain PAL: Loriciel |
December 1992 | 1993 | |
Best Play Pro Yakyuu | ASCII | July 15, 1988 | |||
Best Play Pro Yakyuu II | ASCII | March 30, 1990 | |||
Best Play Pro Yakyuu ’90 | ASCII | December 13, 1990 | |||
Best Play Pro Yakyuu Special | ASCII | October 16, 1992 | |||
Bigfoot | Beam Software | Acclaim Entertainment | August 1990 | January 24, 1991 | |
Bikkuriman World: Gekitou Sei Senshi | Hudson Soft | July 27, 1990 | |||
Bill & Ted’s Excellent Video Game Adventure | Rocket Science Productions | LJN | August 1991 | ||
Bill Elliott’s NASCAR Challenge | Distinctive Software | Konami | December 1991 | ||
Binary Land | Hudson Soft | Hudson Soft | December 19, 1985 | ||
Bio Miracle Bokutte Upa | Konami | Konami | February 26, 1993 | ||
Bionic Commando JP: Hitler no Fukkatsu: Top Secret |
Capcom | Capcom | July 20, 1988 | December 1988 | October 26, 1990 |
Bird Week | Lenar | Toshiba EMI | June 3, 1986 | ||
JP: The Black Bass | Hot-B | Hot-B | February 6, 1987 | ||
The Black Bass JP: The Black Bass 2 |
Another | Hot-B | October 18, 1988 | September 1989 | |
Blades of Steel | Konami | Konami | December 1988 | November 23, 1990 | |
Blaster Master JP: Chou-Wakusei Senki MetaFight |
Sunsoft | Sunsoft | June 17, 1988 | November 1988 | April 25, 1991 |
Blodia Land: Puzzle Quest | Tonkin House | August 11, 1990 | |||
Bloody Warriors: Shan-Go no Gyakushuu | Toei Animation | October 19, 1990 | |||
The Blue Marlin | Hot-B | Hot-B | December 27, 1991 | July 1992 | |
The Blues Brothers | Titus Software | Titus Software | September 1992 | 1992 | |
Bo Jackson Baseball | Beam Software | Data East | October 1991 | ||
Bokosuka Wars | ASCII | ASCII | December 14, 1985 | ||
Bomberman | Hudson Soft | Hudson Soft | December 19, 1985 | January 1989 | |
Bomberman II PAL: Dynablaster |
Hudson Soft | Hudson Soft | June 28, 1991 | February 1993 | 1991 |
Bonk’s Adventure JP: FC Genjin |
AI | Hudson Soft | July 30, 1993 | January 1994 | |
Booby Kids | Nihon Bussan | Nihon Bussan | July 10, 1987 | ||
Boulder Dash | Data East Sakata SAS |
JP: Data East NA: JVC Musical Industries PAL: Nintendo |
March 23, 1990 | June 1990 | 1990 |
A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia JP: Fushigi na Blobby |
Imagineering | JP: Jaleco NA: Absolute Entertainment PAL: Nintendo |
November 29, 1990 | January 1990 | 1991 |
Bram Stoker’s Dracula | Probe Software | Sony Imagesoft | September 1993 | 1993 | |
Break Time: The National Pool Tour | Opera House | FCI | January 1993 | ||
BreakThru | Data East | Data East | November 1987 | ||
Bubble Bobble | Taito | Taito | November 1988 | October 1990 | |
Bubble Bobble Part 2 JP: Bubble Bobble 2 |
OLM I.T.L |
Taito | March 5, 1993 | August 1993 | |
Bucky O’Hare | Konami | JP, NA: Konami PAL: Palcom Software |
January 31, 1992 | January 1992 | February 18, 1993 |
The Bugs Bunny Birthday Blowout JP: Happy Birthday Bugs PAL: The Bugs Bunny Blowout |
Kemco | JP, PAL: Kemco NA: Kemco*Seika |
August 3, 1990 | September 1990 | 1990 |
The Bugs Bunny Crazy Castle | Kemco | Kemco*Seika | August 1989 | ||
Bump ‘n’ Jump | Data East Sakata SAS |
JP: Data East NA: Vic Tokai |
October 8, 1986 | December 1988 | |
Burai Fighter | KID | JP: Taito NA: Taxan PAL: Nintendo |
July 20, 1990 | March 1990 | 1990 |
BurgerTime | Data East Sakata SAS |
JP: Namco NA: Data East |
November 27, 1985 | May 1987 | |
Business Wars | Hect | Hect | January 24, 1992 | ||
Cabal | Zippo Games | Milton Bradley Company | June 1990 | ||
Cadillac | Hect | Hect | February 2, 1990 | ||
Caesars Palace | Realtime Associates | Virgin Games | December 1992 | ||
California Games | Rare | Milton Bradley Company | June 1989 | 1990 | |
Capcom’s Gold Medal Challenge ’92 JP: Capcom Barcelona ’92 |
Capcom | Capcom | June 5, 1992 | August 1992 | June 17, 1993 |
Captain America and The Avengers | Data East | Data East | December 1991 | 1991 | |
Captain Ed | CBS Sony Group | August 25, 1989 | |||
Captain Planet and the Planeteers | Chris Gray Enterprises | Mindscape | September 1991 | August 20, 1992 | |
Captain Silver | Data East Jorudan |
Tokuma Shoten | December 16, 1988 | ||
Captain Skyhawk | Rare | NA: Milton Bradley Company PAL: Nintendo |
June 1990 | May 26, 1994 | |
Captain Tsubasa Vol. II: Super Striker | Tecmo | Tecmo | July 20, 1990 | ||
Casino Derby & Super Bingo | Yonezawa PR21 | March 19, 1993 | |||
Casino Kid JP: $1,000,000 Kid: Maboroshi no Teiou Hen |
SOFEL | SOFEL | January 6, 1989 | October 1989 | |
Casino Kid 2 | SOFEL | SOFEL | April 1993 | ||
Castelian JP: Kyorochan Land |
Bits Studios | JP: Hiro NA: Triffix PAL: Storm |
December 11, 1992 | June 1991 | 1993 |
Castle of Dragon JP: Dragon Unit |
Athena | SETA | February 27, 1990 | June 1990 | |
Castle Quest | Hudson Soft | April 19, 1990 | |||
Castlequest JP: Castle Excellent |
ASCII | ASCIIJP NA: Nexoft |
November 28, 1986 | September 1989 | |
Castlevania JP: Akumajō Dracula |
Konami | Konami | February 5, 1993 | May 1987 | December 19, 1988 |
Castlevania II: Simon’s Quest | Konami | Konami | December 1988 | April 27, 1990 | |
Castlevania III: Dracula’s Curse JP: Akumajō Densetsu |
Konami | Konami | December 22, 1989 | September 1990 | December 10, 1992 |
Caveman Games | Painting by Numbers | Data East | October 1990 | ||
Chack’n Pop | Taito | May 24, 1985 | |||
Challenger | Hudson Soft | Hudson Soft | October 15, 1985 | ||
Championship Bowling | Athena | JP: Athena NA: Romstar |
February 8, 1991 | December 1989 | |
Championship Lode Runner | Hudson Soft | Hudson Soft | April 17, 1985 | ||
Championship Pool | Bitmasters | Mindscape | October 1993 | ||
Championship Rally JP: Exciting Rally |
Human Entertainment | HAL Laboratory | April 24, 1992 | 1991 | |
Chaos World | Natsume | Natsume | October 25, 1991 | ||
The Chessmaster | Software Toolworks | NA: Hi Tech Expressions PAL: Nintendo |
January 1990 | March 26, 1992 | |
Chester Field: Ankoku Shin e no Chōsen | Vic Tokai | July 30, 1987 | |||
Chibi Maruko-Chan: Uki Uki Shopping | Namco | October 4, 1991 | |||
Chiisana Obake: Achhi Sochhi Kocchi | VAP | December 4, 1992 | |||
Chip ‘n Dale: Rescue Rangers JP: Chip to Dale no Daisakusen |
Capcom | Capcom | June 8, 1990 | June 1990 | December 12, 1991 |
Chip ‘n Dale: Rescue Rangers 2 JP: Chip to Dale no Daisakusen 2 |
Capcom | Capcom | December 10, 1993 | January 1994 | September 29, 1994 |
Chiyonofuji no Ōichō | Face | December 7, 1990 | |||
Choplifter | Jaleco | June 26, 1986 | |||
Choujikuu Yousai Macross | Namco | December 10, 1985 | |||
Chōjin Sentai Jetman | Natsume | Angel | December 21, 1991 | ||
Chubby Cherub JP: Obake no Q Tarou: Wan Wan Panic |
Tose | Bandai | December 16, 1985 | October 1986 | |
Chuugoku Janshi Story: Tonpuu | Zap | Natsume | December 23, 1989 | ||
Chuugoku Senseijutsu | Aicom | Jaleco | November 29, 1988 | ||
Chuuka Taisen | Taito | September 22, 1989 | |||
Circus Caper JP: Moeru! Oniisan |
Advance Communication Company | Toho | August 8, 1989 | July 1990 | |
Circus Charlie | Soft Pro | March 4, 1986 | |||
City Adventure Touch: Mystery of Triangle | Toho | March 14, 1987 | |||
City Connection | Jaleco | September 27, 1985 | May 1988 | 1988 | |
Clash at Demonhead JP: Dengeki Big Bang! |
Vic Tokai | Vic Tokai | January 27, 1989 | January 1990 | |
Classic Concentration | Softie | GameTek | September 1990 | ||
Cliffhanger | Spidersoft | Sony Imagesoft | November 1993 | ||
Clu Clu Land | Nintendo R&D1 | Nintendo | November 22, 1984 | October 18, 1985 | February 15, 1987 |
Cobra Command | Data East | Data East | October 21, 1988 | November 1988 | |
Cobra Triangle | Rare | Nintendo | July 1989 | October 25, 1989 | |
Cocoron | Takeru | May 3, 1991 | |||
Code Name: Viper JP: Ningen Heiki Dead Fox |
Arc System Works Capcom |
Capcom | February 23, 1990 | March 1990 | |
Columbus: Ougon no Yoake | Tomy | November 20, 1992 | |||
Color a Dinosaur | FarSight Studios | Virgin Games | July 1993 | ||
Commando JP: Senjo no Ookami |
Capcom | Capcom | September 27, 1986 | November 1986 | |
Conan: The Mysteries of Time | Eastridge Technology | Mindscape | February 1991 | ||
Conflict | Vic Tokai | Vic Tokai | December 1, 1989 | March 1990 | |
Conquest of the Crystal Palace JP: Matendo Douji |
Quest | JP: Quest NA: Asmik |
August 24, 1990 | November 1990 | |
Contra PAL: Probotector AUS, EU: Gryzor |
Konami | Konami | February 9, 1988 | February 1988 | December 28, 1990 |
Contra Force | Konami | Konami | September 1992 | ||
Cool World | Ocean Software | Ocean Software | June 1993 | ||
Cosmic Epsilon | Asmik | November 24, 1989 | |||
Cosmic Wars | Konami | August 4, 1989 | |||
Cosmo Police Galivan | Nihon Bussan | June 3, 1988 | |||
Cowboy Kid JP: Western Kids |
Pixel | JP: Visco NA: Romstar |
September 13, 1991 | January 1992 | |
Crackout | Konami | Palcom Software | 1991 | ||
Crash ‘n the Boys: Street Challenge JP: Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! Harukanaru Kin Medal |
Technōs Japan | Technōs Japan | June 26, 1992 | October 1992 | |
Crayon Shin-Chan: Ora to Poi Poi | Tose | Bandai | August 27, 1993 | ||
Crazy Climber | Nihon Bussan | December 26, 1986 | |||
Crisis Force | Konami | August 27, 1991 | |||
Cross Fire | Kyugo Boueki | November 2, 1990 | |||
Crystalis JP: God Slayer: Haruka Tenkū no Sonata |
SNK | SNK | April 13, 1990 | July 1990 | |
Cyberball | Richard Seaborne | Jaleco | January 1992 | ||
Cybernoid: The Fighting Machine | Raffaele Cecco | Acclaim Entertainment | December 1989 | ||
Cycle Race: Road Man | Tokyo Shoseki | December 17, 1988 | |||
Dai-2-Ji Super Robot Taisen | Banpresto | Banpresto | December 19, 1991 | ||
Daikaijyu Deburasu | Data East | Data East | December 21, 1990 | ||
Daiku no Gen-San 2 | Irem | October 22, 1993 | |||
Dai Meiro – Meikyuu no Tatsujin | Epoch | November 30, 1990 | |||
Daisenryaku | SystemSoft Alpha | Bothtec | October 11, 1988 | ||
Daiva | Toshiba EMI | December 5, 1986 | |||
Dance Aerobics JP: Family Trainer: Aerobics Studio |
Human Entertainment | JP: Bandai NA: Nintendo |
February 26, 1987 | March 1989 | |
Danny Sullivan’s Indy Heat | Rare | Tradewest | August 1992 | 1992 | |
Dark Lord | Data East | Data East | February 8, 1991 | ||
Darkman | Painting by Numbers | Ocean Software | October 1991 | 1991 | |
Darkwing Duck | Capcom | Capcom | June 1992 | December 9, 1993 | |
Dash Galaxy in the Alien Asylum | Beam Software | Data East | February 1990 | ||
Day Dreamin’ Davey | Sculptured Software | HAL America | June 1992 | ||
Days of Thunder | Beam Software | Mindscape | October 1990 | April 25, 1991 | |
De-Block | Athena | August 9, 1991 | |||
Deadly Towers JP: Mashou |
Lenar Tamtex |
JP: Irem NA: Brøderbund |
December 15, 1986 | September 1987 | |
Deep Dungeon III | HummingBirdSoft | Square | May 13, 1988 | ||
Deep Dungeon IV | HummingBirdSoft | Asmik | April 6, 1990 | ||
Defender II JP: Stargate |
Vid Kidz | JP: HAL NA: HAL America |
September 24, 1987 | October 1988 | |
Defender of the Crown | Beam Software | NA: Ultra Games PAL: Palcom Software |
July 1989 | July 25, 1991 | |
Defenders of Dynatron City | Lucasfilm Games | JVC Musical Industries | July 1992 | ||
Déjà Vu | Kemco | JP, PAL: Kemco NA: Kemco*Seika |
November 22, 1988 | December 1990 | September 24, 1992 |
Demon Sword JP: Fudou Myououden |
Tose | Taito | March 29, 1988 | January 1990 | |
Derby Stallion Zengokuban | ASCII | ASCII | August 29, 1992 | ||
Desert Commander JP: Sensha Senryaku: Sabaku no Kitsune |
Kemco | JP: Kemco NA: Kemco*Seika |
April 28, 1988 | June 1989 | |
Destination Earthstar | Imagineering | Acclaim Entertainment | February 1990 | ||
Destiny of an Emperor JP: Tenchi wo Kurau |
Capcom | Capcom | May 19, 1989 | September 1990 | |
Devil World | Nintendo R&D1 Intelligent Systems |
Nintendo | October 5, 1984 | July 15, 1987 | |
Devilman | Namco | April 25, 1989 | |||
Dezaemon | Athena | September 13, 1991 | |||
Dick Tracy | Realtime Associates | Bandai | August 1990 | ||
Die Hard | Pack-In-Video | JP: Pack-In-Video NA, PAL: Activision |
July 19, 1991 | January 1992 | January 1992 |
Dig Dug | Namco | Namco | June 4, 1985 | ||
Dig Dug II | Namco | JP: Namco NA: Bandai |
April 18, 1986 | December 1989 | |
Digger T. Rock: Legend of the Lost City | Rare | Milton Bradley Company | December 1990 | 1991 | |
Digital Devil Monogatari Megami Tensei | Namco | September 11, 1987 | |||
Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II | Namco | April 6, 1990 | |||
Dirty Harry | Gray Matter Inc. | Mindscape | December 1990 | ||
Dokuganryu Masamune | Namco | April 5, 1988 | |||
Don Doko Don | Taito | March 9, 1990 | |||
Don Doko Don 2 | Taito | January 31, 1992 | |||
Donald Land | Data East | Data East | January 29, 1988 | ||
Donkey Kong | Nintendo R&D1 Nintendo R&D2 |
Nintendo | July 15, 1983 | June 1986 | October 15, 1986 |
Donkey Kong 3 | Nintendo R&D1 Nintendo R&D2 |
Nintendo | July 4, 1984 | June 1986 | September 1987 |
Donkey Kong Classics | Nintendo R&D4 | Nintendo | October 1988 | August 10, 1989 | |
Donkey Kong Jr. | Nintendo R&D1 Nintendo R&D2 |
Nintendo | July 15, 1983 | June 1986 | 1987 |
Donkey Kong Jr. Math JP: Donkey Kong Jr. no Sansū Asobi |
Nintendo R&D2 | Nintendo | December 12, 1983 | June 1986 | September 1986 |
Door Door | Enix | July 18, 1985 | |||
Doraemon | Hudson Soft | Hudson Soft | December 12, 1986 | ||
Doraemon: Giga Zombie no Gyakushū | Epoch | September 14, 1990 | |||
Double Dare | Rare | GameTek | April 1990 | ||
Double Dragon | Technōs Japan | JP: Technōs Japan NA: Tradewest PAL: Nintendo |
April 8, 1988 | June 1988 | September 28, 1990 |
